| 1051. тер. ГК Урал-5 | 456208 |
| 1052. тер. ГСК Черемушки | 456208 |
| 1053. ул. им Н. Ф. Ватутина | 456203 |
| 1054. снт Автотранспортник | 456208 |
| 1055. ул. Вишневая | 456208 |
| 1056. ул. Речная | 456218 |
| 1057. ул. Малая Аптечная | 456200 |
| 1058. ул. Тульская | 456208 |
| 1059. ул. Закаменская 3-я | 456207 |
| 1060. ул. Земского | 456205 |
| 1061. тер. ГК Дружба-5 3 очередь | 456208 |
| 1062. ул. Лесная | 456206 |
| 1063. тер. ГСК Айский | 456208 |
| 1064. ул. им Алексея Толстого | |
| 1065. ул. Плотинная | |
| 1066. тер. ГК Автотурист-1 | 456208 |
| 1067. тер. ГСК Дружба-6А | 456208 |
| 1068. Гагарина 6-я линия | 456219 |
| 1069. снт Медик-2 | 456200 |
| 1070. тер. ГСК Дружный | 456208 |
| 1071. тер. ГК Березка | 456208 |
| 1072. ул. им Г. В. Плеханова | 456200 |
| 1073. снт Патриот | 456208 |
| 1074. тер. ГК Глухих | 456208 |
| 1075. Медик квартал | 456228 |
| 1076. ул. Фурманова | 456205 |
| 1077. ул. Электровозная | 456205 |
| 1078. тер. ГК База | 456208 |
| 1079. ул. Шишкина | 456209 |
| 1080. тер. ГСК Локомотив | 456208 |
| 1081. тер. ГСК Карьерный-2 | 456208 |
| 1082. ул. им Ф. Ф. Сыромолотова | |
| 1083. тер. ГК Орбита | 456208 |
| 1084. тер. ГСК Урал-6 | 456208 |
| 1085. ул. Коммуны | 456234 |
| 1086. ул. Посадская 4-я | 456216 |
| 1087. 3412, казарма | 456221 |
| 1088. тер. ГК Пламя | 456802 |
| 1089. ул. Таганайская | |
| 1090. тер. ГК Дружба-5 | 456208 |
| 1091. ул. Гайдара | 456228 |
| 1092. тер. ГСК Скиф | 456208 |
| 1093. тер. ГСК Ветеран-2 | 456208 |
| 1094. ул. им Г. И. Котовского | 456204 |
| 1095. гск Сила | 456208 |
| 1096. тер. ГСК Березка | 456208 |
| 1097. тер. ГСК Орбита | 456208 |
| 1098. Орловский квартал | 456227 |
| 1099. тер. ГСК Маяк | 456208 |
| 1100. тер. ГСК Алмаз-2 | 456208 |