| 201. тер. СНТ Клен кв-л №63 | 108829 |
| 202. 444 квартал | 108829 |
| 203. тер. СНТ Гавриково | 108829 |
| 204. 211 квартал | 108829 |
| 205. 48 квартал | 108829 |
| 206. тер. СНТ Чегодаево | 108832 |
| 207. 405 квартал | 108829 |
| 208. 52 квартал | 108829 |
| 209. 124 квартал | 108829 |
| 210. 250 квартал | 108829 |
| 211. 393 квартал | 108829 |
| 212. 120 квартал | 108829 |
| 213. 210 квартал | 108829 |
| 214. 160 квартал | 108829 |
| 215. 240 квартал | 108829 |
| 216. тер. СНТ Лукошкино | 108832 |
| 217. 323 квартал | 108829 |
| 218. тер. СНТ Щербинка | 108832 |
| 219. 357 квартал | 108829 |
| 220. тер. СНТ Клен | 108829 |
| 221. 329 квартал | 108829 |
| 222. 331 квартал | 108829 |
| 223. 364 квартал | 108829 |
| 224. 110 квартал | 108829 |
| 225. 384 квартал | 108829 |
| 226. 280 квартал | 108829 |
| 227. 40 квартал | 108829 |
| 228. 311 квартал | 108829 |
| 229. тер. СНТ Сальково-М | |
| 230. 269 квартал | 108829 |
| 231. 25 квартал | 108829 |
| 232. тер. НСТ Газопровод | 108829 |
| 233. 180 квартал | 108829 |
| 234. 144 квартал | 108829 |
| 235. тер. ДСПК Кленово | 142136 |
| 236. тер. СНТ Кристалл-5 | 108829 |
| 237. 373 квартал | 108829 |
| 238. 361 квартал | 108829 |
| 239. 92 квартал | 108829 |
| 240. тер. СНТ 55 лет Победы | 108829 |
| 241. 30 квартал | 108829 |
| 242. 148 квартал | 108829 |
| 243. Сальковское, тер. СНТ | 108829 |
| 244. 428 квартал | 108829 |
| 245. 174 квартал | 108829 |
| 246. 263 квартал | 108829 |
| 247. 154 квартал | 108829 |
| 248. 98 квартал | 108829 |
| 249. 11 квартал | 108829 |
| 250. 243 квартал | 108829 |