| 101. 31 квартал | 108825 |
| 102. 253 квартал | 108825 |
| 103. 171 квартал | 108825 |
| 104. 242 квартал | 108825 |
| 105. 343 квартал | 108825 |
| 106. 25 квартал | 108825 |
| 107. 202 квартал | 108825 |
| 108. 72 квартал | 108825 |
| 109. 11 квартал | 108825 |
| 110. 46 квартал | 108825 |
| 111. 413 квартал | 108825 |
| 112. 17 квартал | 108825 |
| 113. тер. СНТ Колорит | 108827 |
| 114. тер. ДНП СКМ | 108825 |
| 115. Курилово, тер. СНТ | 108825 |
| 116. 246 квартал | 108825 |
| 117. 228 квартал | 108825 |
| 118. 75 квартал | 108825 |
| 119. 267 квартал | 108825 |
| 120. 71 квартал | 108825 |
| 121. 51 квартал | 108825 |
| 122. 359 квартал | 108825 |
| 123. 223 квартал | 108825 |
| 124. 67 квартал | 108825 |
| 125. 221 квартал | 108825 |
| 126. 60 квартал | 108825 |
| 127. 381 квартал | 108825 |
| 128. тер. ЖСКИЗ Пахра | 108825 |
| 129. 9 квартал | 108825 |
| 130. 310 квартал | 108825 |
| 131. 181 квартал | 108825 |
| 132. 258 квартал | 108825 |
| 133. 323 квартал | 108825 |
| 134. 356 квартал | 108825 |
| 135. 55 квартал | 108825 |
| 136. тер. СНТ Березка | 108825 |
| 137. тер. СНТ Сосенки | 108827 |
| 138. 18 квартал | 108825 |
| 139. 29 квартал | 108825 |
| 140. 74 квартал | 108825 |
| 141. тер. ДНТ Булгаков | |
| 142. 401 квартал | 108825 |
| 143. тер. СНТ Сосенки-2 | 108827 |
| 144. 73 квартал | 108825 |
| 145. 22 квартал | 108825 |
| 146. тер. ПЖСКИЗ Синтез | 108825 |
| 147. тер. СНТ Дорожник-1 | 108827 |
| 148. тер. СНТ Оптимист | 108827 |
| 149. 422 квартал | 108825 |
| 150. 368 квартал | 108825 |