| 2201. ул. Горхонская | 670013 |
| 2202. ул. Красный ручей | 670045 |
| 2203. ул. Полярной Звезды | 670047 |
| 2204. гск №249 | 670050 |
| 2205. гск №135 | 670034 |
| 2206. пер. Вологодский | 670004 |
| 2207. 14 (ДНТ Ранет тер) квартал | 670031 |
| 2208. ул. Яблочная проезд 14 | 670033 |
| 2209. ул. Орлиная | 670023 |
| 2210. ул. Земледельческая | 670018 |
| 2211. 111-й квартал | |
| 2212. гск Тепличный | 670014 |
| 2213. п. Звездный | 670035 |
| 2214. ул. Больничная | 670047 |
| 2215. ул. Уютная | 670000 |
| 2216. гск №47 | 670034 |
| 2217. гск №72 | 670034 |
| 2218. Энергостроительная 9-й проезд | 670014 |
| 2219. ул. Родины | 670009 |
| 2220. ул. Енисейская | 670047 |
| 2221. ул. Яблочная проезд 7 | 670033 |
| 2222. Градостроитель, днп | 670045 |
| 2223. Медведчиково, ст | |
| 2224. Энергостроительная 3-й проезд | 670014 |
| 2225. ул. Хуторская | 670018 |
| 2226. ул. Смолина | 670000 |
| 2227. ул. Куйбышева | |
| 2228. 19 кв-л (ДНТ Ранет тер) квартал | 670014 |
| 2229. Бородинский проезд | 670024 |
| 2230. ул. Полковая | 670047 |
| 2231. ул. Яблочная проезд 2 | 670033 |
| 2232. ул. Житкевича | 670000 |
| 2233. ул. Ляпидевского | |
| 2234. ул. Сахюртинская | 670045 |
| 2235. ул. Подорожная проезд 11 | 670013 |
| 2236. ул. Дальнегорная | 670000 |
| 2237. ул. Шахтовая | 670024 |
| 2238. тер. СНТ Стекольщик | |
| 2239. гск ПГСК №498 | 670002 |
| 2240. ул. Водников | 670049 |
| 2241. Кадалинская улица 2 (ДНТ Единство тер) проезд | 670014 |
| 2242. тер. ДНТ Челночок | 670045 |
| 2243. ул. Корабельная | 670000 |
| 2244. ул. Норильская | 670045 |
| 2245. ул. Придорожная проезд 11 | 670033 |
| 2246. 1-й Енисейский проезд | |
| 2247. ул. Кадалинская проезд 1 | 670014 |
| 2248. 104 мкр | 670049 |
| 2249. ул. Тарбагатайская | 670010 |
| 2250. гск №162а | 670050 |