| 51. 119 квартал | 108821 |
| 52. 163 квартал | 108821 |
| 53. тер. СНТ Овощевод | 108821 |
| 54. 5 квартал | 108821 |
| 55. 174 квартал | 108821 |
| 56. 184 квартал | 108821 |
| 57. 92 квартал | 108821 |
| 58. 75 квартал | 108821 |
| 59. 52 квартал | 108821 |
| 60. 130 квартал | 108821 |
| 61. 136 квартал | 108821 |
| 62. 181 квартал | 108821 |
| 63. 68 квартал | 108821 |
| 64. ул. Генерала Трошева | 108821 |
| 65. тер. СНТ Сосновый бор-Голенищево | 108821 |
| 66. 173 квартал | 108821 |
| 67. 65 квартал | 108821 |
| 68. 175 квартал | 108821 |
| 69. 20 квартал | 108821 |
| 70. 179 квартал | 108821 |
| 71. 70 квартал | 108821 |
| 72. 183 квартал | 108821 |
| 73. 146 квартал | 108821 |
| 74. тер. СНТ Маяк | 108821 |
| 75. 1 квартал | 108821 |
| 76. 112 квартал | 108821 |
| 77. 64 квартал | 108821 |
| 78. ул. Цветочная (СНТ Черный Луг тер) | 108821 |
| 79. 56 квартал | 108821 |
| 80. 30 квартал | 108821 |
| 81. 127 квартал | 108821 |
| 82. 108 квартал | 108821 |
| 83. 4 квартал | 108821 |
| 84. 3 квартал | 108821 |
| 85. 158 квартал | 108821 |
| 86. ул. Спортивная (СНТ Черный Луг тер) | 108821 |
| 87. 120 квартал | 108821 |
| 88. 152 квартал | 108821 |
| 89. 66 квартал | 108821 |
| 90. 21 квартал | 108821 |
| 91. 121 квартал | 108821 |
| 92. 153 квартал | 108821 |
| 93. 176 квартал | 108821 |
| 94. 10 квартал | 108821 |
| 95. 33 квартал | 108821 |
| 96. тер. СНТ Радуга | 108815 |
| 97. 125 квартал | 108821 |
| 98. 74 квартал | 108821 |
| 99. 36 квартал | 108821 |
| 100. ул. Генерала Максимчука |