| 101. тер. ДНП Валуево | 108821 |
| 102. 171 квартал | 108821 |
| 103. 35 квартал | 108821 |
| 104. 11 квартал | 108821 |
| 105. 115 квартал | 108821 |
| 106. 16 квартал | 108821 |
| 107. 142 квартал | 108821 |
| 108. 96 квартал | 108821 |
| 109. снт Импульс-Голенищево | 108821 |
| 110. тер. ОНТ Лески | 108821 |
| 111. 106 квартал | 108821 |
| 112. 111 квартал | 108821 |
| 113. тер. СПК Валуево | 108821 |
| 114. тер. СНТ Чёрный Луг | 108821 |
| 115. снт Родничок | 142780 |
| 116. 178 квартал | 108821 |
| 117. тер. СНТ Черный Луг | 108815 |
| 118. 103 квартал | 108821 |
| 119. 40 квартал | 108821 |
| 120. 29 квартал | 108821 |
| 121. тер. СНТ Мечта-С | |
| 122. тер. СНТ Благоустр-ва и застройки в д. Валуево | 108821 |
| 123. тер. СНТ Маяк-Бурцево | 108821 |
| 124. 99 квартал | 108821 |
| 125. 128 квартал | 108821 |
| 126. 168 квартал | 108821 |
| 127. 104 квартал | 108821 |
| 128. 76 квартал | 108821 |
| 129. 57 квартал | 108821 |
| 130. 164 квартал | 108821 |
| 131. тер. СНТ Импульс-Голенищево | 108821 |
| 132. ул. Сосновая (СНТ Черный Луг тер) | |
| 133. 39 квартал | 108821 |
| 134. 131 квартал | 108821 |
| 135. 50 квартал | 108821 |
| 136. 118 квартал | 108821 |
| 137. 38 квартал | 108821 |
| 138. ул. Сиреневая (СНТ Черный Луг тер) | |
| 139. 91 квартал | 108821 |
| 140. снт Высокое | 108821 |
| 141. тер. СНТ Строитель | |
| 142. 150 квартал | 108821 |
| 143. 28 квартал | 108821 |
| 144. 12 квартал | 108821 |
| 145. 13 квартал | 108821 |
| 146. 156 квартал | 108821 |
| 147. 25 квартал | 108821 |
| 148. тер. ДНТ Валуево | 108821 |
| 149. 72 квартал | 108821 |
| 150. 60 квартал | 108821 |