| 701. снт Теремок | 675000 |
| 702. 82 квартал | 675000 |
| 703. 165 квартал | 675000 |
| 704. 516 квартал | 675000 |
| 705. 155 квартал | 675000 |
| 706. 372 квартал | |
| 707. 274 квартал | |
| 708. 304 квартал | |
| 709. 150 квартал | 675000 |
| 710. снт Монтажник | 675000 |
| 711. 514 квартал | |
| 712. 66 квартал | 675000 |
| 713. 96 квартал | 675000 |
| 714. 718 квартал | 675000 |
| 715. 249 квартал | 675000 |
| 716. 246 квартал | 675000 |
| 717. 309 квартал | 675000 |
| 718. ул. Шимановского | |
| 719. 418 квартал | |
| 720. 110 квартал | 675000 |
| 721. 732 квартал | 675000 |
| 722. снт Сакура | 675000 |
| 723. тер. Якилиха Падь | 675000 |
| 724. пер. Пролетарский | 675000 |
| 725. снт Алмаз | 675000 |
| 726. 241 квартал | |
| 727. 169 квартал | |
| 728. 303 квартал | |
| 729. 496 квартал | 675000 |
| 730. ул. Сады Винзавода | 675010 |
| 731. 324 А квартал | 675000 |
| 732. пер. Энергетиков-1 | 675020 |
| 733. 14 квартал | 675000 |
| 734. снт Преображенское | 675000 |
| 735. 479 квартал | 675000 |
| 736. снт Парус | 675000 |
| 737. 382 квартал | 675000 |
| 738. снт Здоровье | 675000 |
| 739. 185 квартал | |
| 740. тер. БВТККУ | 675000 |
| 741. 437 квартал | 675000 |
| 742. 61 квартал | 675000 |
| 743. снт Родниковое | 675000 |
| 744. 351 квартал | |
| 745. ул. Нагорная | |
| 746. 321 квартал | |
| 747. 59 квартал | 675000 |
| 748. пер. Дальний-2 | 675020 |
| 749. 519 квартал | |
| 750. снт Приамурское | 675000 |