| 751. 287 квартал | 675000 |
| 752. 39 квартал | 675000 |
| 753. 19 квартал | 675000 |
| 754. 376 квартал | 675000 |
| 755. 443 квартал | 675000 |
| 756. 113 квартал | 675000 |
| 757. 353 квартал | |
| 758. снт Ника | 675000 |
| 759. пер. Летний | 675000 |
| 760. ул. Ленина | |
| 761. 406 квартал | 675000 |
| 762. 156 квартал | 675000 |
| 763. 160 квартал | 675000 |
| 764. ул. Мира | 676930 |
| 765. 366 квартал | |
| 766. ул. Полевая | 675020 |
| 767. 434 квартал | |
| 768. 13 квартал | 675000 |
| 769. СПУ-4 квартал | |
| 770. 194 квартал | 675000 |
| 771. 74 квартал | 675000 |
| 772. 439 квартал | 675000 |
| 773. 352 квартал | 675000 |
| 774. 396 А квартал | 675000 |
| 775. ул. Дальняя | |
| 776. 506 квартал | 675000 |
| 777. 295 квартал | 675000 |
| 778. ЗПУ-6 квартал | 675000 |
| 779. 371 квартал | |
| 780. ул. Дьяченко | 675028 |
| 781. 485 квартал | 675000 |
| 782. 520 квартал | 675000 |
| 783. снт Механизатор | 675000 |
| 784. пер. Энергетиков-2 | 675020 |
| 785. 487 квартал | 675000 |
| 786. ул. Березовая | 675522 |
| 787. 26 квартал | 675000 |
| 788. снт РЭБ Флота | 675000 |
| 789. 476 квартал | 675000 |
| 790. 525 квартал | |
| 791. ул. Энергетическая | |
| 792. 400 квартал | |
| 793. 147 квартал | 675000 |
| 794. 507 квартал | 675000 |
| 795. 103 квартал | 675000 |
| 796. пер. Корейский | |
| 797. ул. Воронкова | 675028 |
| 798. 305 А квартал | |
| 799. 177 квартал | |
| 800. ул. Комсомольская |