| 51. 666 Б квартал | |
| 52. ул. Чигиринская | 675020 |
| 53. 130 квартал | 675000 |
| 54. 255 квартал | 675000 |
| 55. 270 квартал | 675000 |
| 56. 3 квартал | 675000 |
| 57. 380 квартал | 675000 |
| 58. пер. Студенческий | 675000 |
| 59. 254 квартал | 675000 |
| 60. 312 А квартал | |
| 61. 217 квартал | 675000 |
| 62. ул. Островского | |
| 63. 133 квартал | 675000 |
| 64. ул. Театральная | |
| 65. ул. Почтовая | 675014 |
| 66. 174 квартал | 675000 |
| 67. СПУ-5 квартал | 675000 |
| 68. 27 квартал | 675000 |
| 69. 94 квартал | 675000 |
| 70. пер. Советский | |
| 71. 318 квартал | |
| 72. 1 квартал | 675000 |
| 73. 433 квартал | 675000 |
| 74. 497 квартал | |
| 75. 163 квартал | 675000 |
| 76. снт Амуравтотранс | 675000 |
| 77. 319 квартал | 675000 |
| 78. 436 квартал | 675000 |
| 79. снт Удачное | 675000 |
| 80. 108 А квартал | 675000 |
| 81. 16 квартал | 675000 |
| 82. снт Озерное | 675000 |
| 83. 224 квартал | |
| 84. 37 квартал | 675000 |
| 85. 10 квартал | 675000 |
| 86. 60 квартал | 675000 |
| 87. 370 квартал | |
| 88. 495 квартал | |
| 89. 183 квартал | |
| 90. 148 квартал | 675000 |
| 91. ул. Литейная | |
| 92. ул. Забурхановская | |
| 93. снт Дубки | 675000 |
| 94. 51 квартал | 675000 |
| 95. тер. Россошиха Падь | 675000 |
| 96. 62 квартал | 675000 |
| 97. 335 квартал | |
| 98. 57 квартал | 675000 |
| 99. 438 квартал | |
| 100. 720 квартал |