| 201. 331 квартал | |
| 202. 427 квартал | 675000 |
| 203. снт Лазурное | 675000 |
| 204. 394 квартал | |
| 205. пер. Технический | 675005 |
| 206. 298 квартал | 675000 |
| 207. 44 квартал | 675000 |
| 208. 521 квартал | 675000 |
| 209. 719 квартал | 675000 |
| 210. 2 квартал | 675000 |
| 211. 18 квартал | 675000 |
| 212. пер. Дальний 2-й | 675000 |
| 213. ул. Перспективная | |
| 214. 605 квартал | |
| 215. ул. Ромашковая | 675000 |
| 216. ул. Свободная | |
| 217. 221 квартал | |
| 218. ул. Партизанская | 675002 |
| 219. 38 квартал | 675000 |
| 220. ул. Чайковского | |
| 221. 515 квартал | 675000 |
| 222. 505 квартал | |
| 223. ЗПУ-5 квартал | 675000 |
| 224. пл. Победы | 675000 |
| 225. 508 квартал | 675000 |
| 226. снт Тополек | 675000 |
| 227. 425 квартал | |
| 228. 285 квартал | 675000 |
| 229. ул. Зейская | |
| 230. 7 км Игнатьевского шоссе | 675000 |
| 231. 22 квартал | 675000 |
| 232. 181 квартал | |
| 233. 31 квартал | 675000 |
| 234. 250 квартал | 675000 |
| 235. 203 квартал | 675000 |
| 236. пер. Радужный | 675000 |
| 237. 115 квартал | 675000 |
| 238. тер. 16-я | 675000 |
| 239. ул. Павленко | |
| 240. 167 квартал | 675000 |
| 241. 77 квартал | 675000 |
| 242. 89 квартал | 675000 |
| 243. пер. Магистральный | 675020 |
| 244. пер. Дальний-1 | 675020 |
| 245. 527 квартал | 675000 |
| 246. пер. Энергетиков 1-й | 675000 |
| 247. пер. Металлиста | |
| 248. снт с/т Черемушки | 675000 |
| 249. 299 квартал | |
| 250. 377 квартал | 675000 |